GROUP A
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP B
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP C
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP E
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP F
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP G
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP H
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALYRIA | 20 | 20 | 0 | 0 | 69 | 4 | 65 | 60 |
| 2 | ENTRO UNITED | 20 | 17 | 1 | 2 | 56 | 7 | 49 | 52 |
| 3 | HEARTWOOD VFC | 20 | 15 | 3 | 2 | 57 | 20 | 37 | 48 |
| 4 | 3SECOND VFC | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 12 | 28 | 45 |
| 5 | FC ASCENTICO | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 | 13 | 27 | 45 |
| 6 | LOS TIGRELEON | 20 | 14 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 44 |
| 7 | 11 RONIN VFC | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 16 | 23 | 43 |
| 8 | VAMOS BWN | 20 | 12 | 5 | 3 | 37 | 13 | 24 | 41 |
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
GROUP E
GROUP F
GROUP G
GROUP H
ROAD TO FINAL
| BEST 32 | BEST 16 | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL |
|---|---|---|---|---|
THE WINNER IS................................
























































