GROUP A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP G
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP H
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 20 | 4 | 1 | 78 | 27 | 51 | 64 |
2 | ![]() | 22 | 19 | 3 | 0 | 73 | 16 | 57 | 60 |
3 | ![]() | 22 | 17 | 3 | 2 | 47 | 16 | 31 | 54 |
4 | ![]() | 22 | 17 | 2 | 3 | 54 | 21 | 33 | 53 |
5 | ![]() | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 53 |
6 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 56 | 16 | 40 | 51 |
7 | ![]() | 22 | 15 | 6 | 1 | 50 | 13 | 37 | 51 |
8 | ![]() | 22 | 16 | 1 | 5 | 56 | 18 | 38 | 49 |
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
GROUP E
GROUP F
GROUP G
GROUP H
ROAD TO FINAL
BEST 32 | BEST 16 | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL |
---|---|---|---|---|
THE WINNER IS................................