GROUP A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP G
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP H
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 38 | 6 | 32 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 46 | 7 | 39 | 34 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 7 | 34 | 34 |
4 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 32 |
5 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 | 6 | 34 | 31 |
6 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 | 30 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 29 | 12 | 17 | 30 |
8 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 11 | 17 | 28 |
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
GROUP E
GROUP F
GROUP G
GROUP H
ROAD TO FINAL
BEST 32 | BEST 16 | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL |
---|---|---|---|---|
THE WINNER IS................................