GROUP A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP C
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP D
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP G
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP H
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 16 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 4 | 19 | 15 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 15 |
8 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
GROUP A
GROUP B
GROUP C
GROUP D
GROUP E
GROUP F
GROUP G
GROUP H
ROAD TO FINAL
BEST 32 | BEST 16 | QUARTER FINAL | SEMI FINAL | FINAL |
---|---|---|---|---|
THE WINNER IS................................