
- Leagues
- JUNIOR B
- Seasons
- S2 - FIFA21 LPM
Begawan VFC
# | Player | Position | Saves | Clean Sheet | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Midfielder | 0 | 5 | 0 | 2 | |
![]() | Forward | 0 | 0 | 9 | 1 | |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Goalkeeper, Defender, Midfielder | 16 | 6 | 0 | 0 | |
![]() | Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defender | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Defender | 0 | 7 | 1 | 1 | |
![]() | Defender, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() | Midfielder | 6 | 3 | 0 | 3 | |
![]() | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Defender | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Defender | 0 | 8 | 0 | 0 | |
![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Defender | 0 | 5 | 0 | 0 | |
![]() | Defender, Midfielder, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 13 | 9 | 18 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 8 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 | 5 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 33 | -28 | 1 |