
- Leagues
- SUPER LEAGUE
- Seasons
- S2 - FIFA21 LPM
XFORCE UNITED
Player | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUPER LEAGUE
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 | 10 |
11 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Fixtures
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A XFORCE UNITED vs BOJA VCF |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A AMBOI VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A JOVEN TIGER VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A MAXIMUSSS VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A KITA KITA VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A SP ROVERS vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A BAGA CF vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A PRDG VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A BARA BOYS vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A MEOW VFC vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:00 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A HEBAT REBORN vs XFORCE UNITED |
![]() ![]() 11:30 PMS2 - FIFA21 LPM
LPM Online N/A BOJA VCF vs XFORCE UNITED |